Instytut | Kierunek, rok studiów | Semestr zimowy | Semestr letni |
Instytut Humanistyczno – Atrystyczny | architektura wnętrz, rok 1 | 180 godzin | |
architektura wnętrz, rok 2 | 300 godzin | ||
architektura wnętrz, rok 3 | 330 godzin | ||
filologia angielska, rok 2 | 400 godzin | ||
filologia angielska, rok 3 | 480 godzin | ||
historia, rok 2 | 240 godzin | 160 godzin | |
historia, rok 3 | 80 godzin | 480 godzin | |
projektowanie graficzne I st., rok 1 | 120 godzin | ||
projektowanie graficzne I st., rok 2 | 120 godzin (praktyka projektowa) | 100 godzin (praktyka projektowa), 200 godzin |
|
projektowanie graficzne I st., rok 3 | 150 godzin (praktyka projektowa) | 150 godzin (praktyka projektowa) | |
projektowanie graficzne II st., rok 1 | 180 godzin | ||
projektowanie graficzne II st., rok 2 | 90 godzin (praktyka projektowa) | 120 godzin | |
Instytut Nauk Technicznych | bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 2 | 320 godzin | |
bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 3 | 330 godzin | ||
bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 4 | 180 godzin | ||
inteligentne technologie II st., rok 1 | 160 godzin | 320 godzin | |
inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, rok 3 | 320 godzin | 320 godzin | |
inżynieria transportu i logistyki, rok 4 | 480 godzin | ||
mechatronika, rok 3 | 320 godzin | 320 godzin | |
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia |
bezpieczeństwo transgraniczne, rok 2 | 160 godzin | 160 godzin |
bezpieczeństwo transgraniczne, rok 3 | 160 godzin | 480 godzin | |
socjologia, rok 3 | 360 godzin | 360 godzin | |
stosunki międzynarodowe, rok 1 | 240 godzin | ||
stosunki międzynarodowe, rok 3 | 120 godzin | 120 godzin | |
stosunki transgraniczne II st., rok 2 | 480 godzin |